Termin naboru: 2.01.2019 – 20.01.2019 r.
Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży ogłasza wyniki I naboru wniosków na przyznanie grantów w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Dofinansowanie otrzymują mikroprojekty, które spełniły kryteria udziału w projekcie i uzyskały wymaganą liczbę punktów:
Lp. | Numer wniosku o przyznanie grantu | Nazwa wnioskodawcy | Liczba przyznanych punktów w ocenie formalno – merytorycznej | Wnioskowana kwota dofinansowania | Przyznana kwota dofinansowania |
1. | 1/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Wyszki | 66 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
2. | 2/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Dąbrowa Białostocka | 65 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
3. | 3/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Trzcianne | 63 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
4. | 4/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Wizna | 65 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
5. | 5/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Wysokie Mazowieckie | 63 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
6. | 6/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Suraż | 64 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
7. | 7/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Sokoły | 62 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
8. | 8/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Kulesze Kościelne | 60 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
9. | 9/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 | Gmina Brańsk | 61 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
10. | 10/Nabór1/2.01-20.01.2019 | Gmina Szepietowo | 62 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
11. | 11/Nabór1/2.01-20.01.2019 | Gmina Jaświły | 61 | 149 520,00 PLN | 149 520,00 PLN |
Obecnie trwa nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantów na realizacje mikroprojektów w ramach II naboru wniosków
Termin naboru 22.01.2019 – 1.02.2019 r.